Населённые пункты имеют разный тип (place = *) в полигоне и точке центра.
| N | JO SM | Населённый пункт | Тип точка | Тип контур | Численность населения |
Адыгея |
| 1 |  |  | Нечерезий | village | hamlet | |
| 2 |  |  | Понежукай | town | village | 3424 |
Алтайский край |
| 3 |  |  | Аксеновка | village | hamlet | 60 |
| 4 |  |  | Вымпел | village | hamlet | 158 |
| 5 |  |  | Льнозавод | village | hamlet | 177 |
| 6 |  |  | Смоленское | village | town | 8985 |
| 7 |  |  | Тогул | town | village | 4349 |
Амурская область |
| 8 |  |  | Константиновка | town | village | 5296 |
Архангельская область |
| 9 |  |  | Анисимова | hamlet | village | |
| 10 |  |  | Бурачиха | village | hamlet | 540 |
| 11 |  |  | Кармозерская | hamlet | village | |
| 12 |  |  | Максимовская | hamlet | village | |
| 13 |  |  | Нюхча | hamlet | village | 204 |
| 14 |  |  | Черцово | hamlet | village | |
Башкортостан |
| 15 |  |  | Аскино | village | village | 6918 |
| 16 |  |  | Краснохолмский | town | village | 8325 |
| 17 |  |  | Марьевка | village | hamlet | 76 |
| 18 |  |  | Николо-Березовка | town | village | 6222 |
| 19 |  |  | Тойкино | isolated_dwelling | hamlet | |
| 20 |  |  | Хутор Генералов | isolated_dwelling | hamlet | |
Белгородская область |
| 21 |  |  | Быценков | hamlet | village | 267 |
| 22 |  |  | Верхопенье | village | hamlet | 2410 |
Брянская область |
| 23 |  |  | Нижняя Злобинка | hamlet | village | |
| 24 |  |  | Подлесные Новоселки | village | hamlet | 202 |
Владимирская область |
| 25 |  |  | Городищи | town | village | 5177 |
Волгоградская область |
| 26 |  |  | Бердия | hamlet | isolated_dwelling | 190 |
| 27 |  |  | Бударка | hamlet | isolated_dwelling | |
| 28 |  |  | Верхнеосиновский | hamlet | village | 250 |
| 29 |  |  | Раздольный | locality | hamlet | 70 |
Вологодская область |
| 30 |  |  | Вострогский | village | hamlet | |
| 31 |  |  | Георгиевское | hamlet | village | |
| 32 |  |  | Грузнищево | hamlet | village | |
| 33 |  |  | Даргун | village | hamlet | 50 |
| 34 |  |  | Зайцево | hamlet | isolated_dwelling | |
| 35 |  |  | Лесово | hamlet | isolated_dwelling | |
| 36 |  |  | Макутино | hamlet | isolated_dwelling | |
| 37 |  |  | Образцово | isolated_dwelling | hamlet | |
| 38 |  |  | Соболево | village | hamlet | |
| 39 |  |  | Трофимово | hamlet | isolated_dwelling | |
Воронежская область |
| 40 |  |  | Большой Мартын | hamlet | village | |
| 41 |  |  | Бык | hamlet | isolated_dwelling | |
| 42 |  |  | Верхняя Хава | town | village | 8154 |
| 43 |  |  | Воробьевка | town | village | 4103 |
| 44 |  |  | Воронеж-45 | village | town | |
| 45 |  |  | Михайловка | village | hamlet | |
Дагестан |
| 46 |  |  | Хасакент | hamlet | village | |
Ивановская область |
| 47 |  |  | Зеленино | locality | isolated_dwelling | |
Ингушетия |
| 48 |  |  | Барсуки | town | village | 11153 |
Иркутская область |
| 49 |  |  | Целоты | hamlet | village | 243 |
Калининградская область |
| 50 |  |  | Аблучье | village | hamlet | |
| 51 |  |  | Балтийск | town | city | 33095 |
| 52 |  |  | Гвардейск | town | city | 13321 |
| 53 |  |  | Доваторовка | hamlet | village | |
| 54 |  |  | Канаш | village | hamlet | 469 |
| 55 |  |  | Кремнево | hamlet | village | |
| 56 |  |  | Лагерное | village | hamlet | 47 |
| 57 |  |  | Луговое | village | hamlet | |
| 58 |  |  | Папоротное | village | hamlet | |
| 59 |  |  | Пески | village | hamlet | 17 |
| 60 |  |  | Светлый | city | town | 21849 |
| 61 |  |  | Талпаки | hamlet | town | |
| 62 |  |  | Черняховск | town | city | 45312 |
Калмыкия |
| 63 |  |  | Годжур | village | hamlet | |
| 64 |  |  | Годжур | village | hamlet | |
| 65 |  |  | Ики Бурул | village | town | 4051 |
| 66 |  |  | Приютное | town | village | 6010 |
| 67 |  |  | Яшалта | town | village | 4299 |
Калужская область |
| 68 |  |  | Вашутино | hamlet | village | |
| 69 |  |  | Колодези | hamlet | village | |
| 70 |  |  | Некрасово | hamlet | village | |
Камчатский край |
| 71 |  |  | Ганалы | hamlet | village | 2 |
Карелия |
| 72 |  |  | Капшойла | hamlet | village | |
| 73 |  |  | Луусалми | village | hamlet | |
| 74 |  |  | Нурмойла | village | hamlet | |
Кировская область |
| 75 |  |  | Архипенки | hamlet | isolated_dwelling | 0 |
| 76 |  |  | Букино | locality | hamlet | |
| 77 |  |  | Дождевы | hamlet | village | |
| 78 |  |  | Кисели | village | hamlet | |
| 79 |  |  | Кобели | hamlet | village | |
| 80 |  |  | Лальск | town | village | 3096 |
| 81 |  |  | Мари-Малмыж | village | hamlet | |
| 82 |  |  | Новый | hamlet | village | 293 |
| 83 |  |  | Олимпийский | hamlet | village | |
| 84 |  |  | Постниково | village | hamlet | |
| 85 |  |  | Родичи | hamlet | village | 264 |
| 86 |  |  | Сандаловы | hamlet | village | |
| 87 |  |  | Старый Буртек | village | hamlet | |
Костромская область |
| 88 |  |  | Аферово | village | hamlet | |
| 89 |  |  | Высокое | locality | hamlet | |
| 90 |  |  | Дренево | hamlet | village | |
| 91 |  |  | Карнахино | hamlet | village | |
| 92 |  |  | Клепиково | isolated_dwelling | hamlet | |
| 93 |  |  | Пустыня | isolated_dwelling | hamlet | |
| 94 |  |  | Шаблово | isolated_dwelling | hamlet | |
Краснодарский край |
| 95 |  |  | Добровольный | hamlet | isolated_dwelling | 50 |
| 96 |  |  | Ейский | isolated_dwelling | hamlet | |
| 97 |  |  | Тауруп Первый | hamlet | village | 206 |
| 98 |  |  | Успенское | town | village | 12409 |
Курганская область |
| 99 |  |  | Щучанка | hamlet | village | 126 |
Курская область |
| 100 |  |  | Алексеевка | village | town | |
| 101 |  |  | Званное | village | town | 1838 |
| 102 |  |  | Ивановское | village | town | 2456 |
| 103 |  |  | Карыж | village | town | |
| 104 |  |  | Чаплыгина | village | hamlet | |
Ленинградская область |
| 105 |  |  | Выборг | city | town | 79897 |
| 106 |  |  | Систа | hamlet | village | |
| 107 |  |  | Тарасово | village | hamlet | 934 |
Липецкая область |
| 108 |  |  | Андреевка | isolated_dwelling | hamlet | 2 |
| 109 |  |  | Княжая Байгора | village | hamlet | 812 |
| 110 |  |  | Кубань | village | hamlet | 917 |
| 111 |  |  | Покровка | locality | hamlet | |
| 112 |  |  | Семицкое | locality | hamlet | |
Марий Эл |
| 113 |  |  | Илеть | village | hamlet | |
| 114 |  |  | Русский Кугланур | locality | hamlet | |
Мордовия |
| 115 |  |  | Ромоданово | town | village | 9116 |
Москва |
| 116 |  |  | Внуково | town | village | |
| 117 |  |  | Елизарово | hamlet | village | |
Московская область |
| 118 |  |  | 2-я Смирновка | hamlet | village | |
| 119 |  |  | Амерево | hamlet | village | 180 |
| 120 |  |  | Бородино | village | hamlet | 256 |
| 121 |  |  | Ветка Герцена | hamlet | village | |
| 122 |  |  | Ворсково | locality | hamlet | |
| 123 |  |  | Головково | village | hamlet | 79 |
| 124 |  |  | Лыткино | hamlet | village | |
| 125 |  |  | Назарьево | hamlet | village | 208 |
| 126 |  |  | Нижнее Плуталово | locality | hamlet | |
| 127 |  |  | Огуднево | village | hamlet | 1490 |
| 128 |  |  | Петровское | hamlet | village | |
| 129 |  |  | Пирогово | village | hamlet | |
| 130 |  |  | Ремяница | locality | hamlet | 0 |
| 131 |  |  | Семеновское | village | hamlet | |
| 132 |  |  | Сумароково | hamlet | village | |
| 133 |  |  | Тиликтино | village | village | |
| 134 |  |  | Хлыбы | village | hamlet | |
| 135 |  |  | Чашниково | hamlet | village | |
| 136 |  |  | имени Цюрупы | village | town | 5934 |
Мурманская область |
| 137 |  |  | Оленегорск-1 | village | town | |
Нижегородская область |
| 138 |  |  | Актуково | village | hamlet | |
| 139 |  |  | Аносово | hamlet | village | |
| 140 |  |  | Булдаково | hamlet | village | |
| 141 |  |  | Быков Майдан | hamlet | village | |
| 142 |  |  | Быструха | hamlet | village | |
| 143 |  |  | Варварское | hamlet | village | |
| 144 |  |  | Васильково | hamlet | village | |
| 145 |  |  | Великий Враг | hamlet | village | |
| 146 |  |  | Взовка | hamlet | village | |
| 147 |  |  | Восход | hamlet | village | |
| 148 |  |  | Выползово | hamlet | village | |
| 149 |  |  | Гагаринское | hamlet | village | |
| 150 |  |  | Гари | hamlet | village | |
| 151 |  |  | Горки | hamlet | village | |
| 152 |  |  | Дмитриевское | hamlet | village | |
| 153 |  |  | Докукино | hamlet | village | |
| 154 |  |  | Дорофеево | hamlet | village | |
| 155 |  |  | Елфимово | hamlet | village | |
| 156 |  |  | Калапино | hamlet | village | |
| 157 |  |  | Кондобаево | isolated_dwelling | hamlet | |
| 158 |  |  | Конново | hamlet | village | |
| 159 |  |  | Новопавловка | hamlet | village | |
| 160 |  |  | Память Парижской Коммуны | village | town | |
| 161 |  |  | Сартаково | hamlet | village | |
| 162 |  |  | Ярымово | village | hamlet | |
Новгородская область |
| 163 |  |  | Кстечки | isolated_dwelling | hamlet | 0 |
| 164 |  |  | Талицы | locality | hamlet | 0 |
| 165 |  |  | Тимошкино | locality | hamlet | 0 |
| 166 |  |  | Шолохово | village | hamlet | 292 |
Орловская область |
| 167 |  |  | Гранкино | hamlet | village | |
| 168 |  |  | Заречье | hamlet | village | |
| 169 |  |  | Зубцово | hamlet | village | |
| 170 |  |  | Карандаково | village | hamlet | |
| 171 |  |  | Костромитино | hamlet | village | |
| 172 |  |  | Красный Октябрь | hamlet | village | |
| 173 |  |  | Красово | hamlet | village | |
| 174 |  |  | Кунач | hamlet | village | |
| 175 |  |  | Муратово | hamlet | village | |
| 176 |  |  | Островок | hamlet | village | |
| 177 |  |  | Пашково | hamlet | village | |
| 178 |  |  | Росстани | hamlet | village | |
| 179 |  |  | Смагино | hamlet | village | |
| 180 |  |  | Стальной Конь | hamlet | village | |
| 181 |  |  | Чахино | village | hamlet | |
Пензенская область |
| 182 |  |  | Васильевка | locality | hamlet | |
| 183 |  |  | Графинино | hamlet | village | |
| 184 |  |  | Красное Знамя | hamlet | village | |
| 185 |  |  | Ниловка | hamlet | village | |
| 186 |  |  | Пешая | hamlet | village | |
| 187 |  |  | Пешенское | hamlet | village | |
| 188 |  |  | Рянза | hamlet | village | |
Пермский край |
| 189 |  |  | Устиново | village | hamlet | 548 |
Приморский край |
| 190 |  |  | Русский | town | village | 10424 |
| 191 |  |  | Скалистое | hamlet | isolated_dwelling | 0 |
| 192 |  |  | Тавричанка | town | village | 8108 |
Псковская область |
| 193 |  |  | Адворицы | hamlet | village | |
| 194 |  |  | Бабаево | village | hamlet | |
| 195 |  |  | Волочек | isolated_dwelling | hamlet | |
| 196 |  |  | Выставка | hamlet | village | |
| 197 |  |  | Городище | hamlet | village | 31 |
| 198 |  |  | Загузье | isolated_dwelling | hamlet | |
| 199 |  |  | Зайково | isolated_dwelling | hamlet | |
| 200 |  |  | Залежи | isolated_dwelling | hamlet | |
| 201 |  |  | Иванисово Подберезинское | isolated_dwelling | hamlet | |
| 202 |  |  | Карзули | isolated_dwelling | hamlet | |
| 203 |  |  | Крыжики | isolated_dwelling | hamlet | |
| 204 |  |  | Крюки 1 | hamlet | village | |
| 205 |  |  | Кувекалицы | isolated_dwelling | hamlet | |
| 206 |  |  | Лекихино | isolated_dwelling | hamlet | |
| 207 |  |  | Осиновичи | hamlet | village | |
| 208 |  |  | Подберезно | isolated_dwelling | hamlet | |
| 209 |  |  | Подлипье | village | hamlet | |
| 210 |  |  | Покровское | isolated_dwelling | hamlet | |
| 211 |  |  | Рябцево 1 | isolated_dwelling | hamlet | |
| 212 |  |  | Старище | isolated_dwelling | hamlet | |
Республика Алтай |
| 213 |  |  | Горно-Алтайск | city | town | 64957 |
Республика Бурятия |
| 214 |  |  | Жилино | hamlet | village | |
| 215 |  |  | Калинишна | hamlet | village | |
| 216 |  |  | Романово | hamlet | village | |
Республика Коми |
| 217 |  |  | Краснозатонский | village | town | |
| 218 |  |  | Мульда | locality | hamlet | 0 |
Республика Крым |
| 219 |  |  | Дорожное | hamlet | village | 7 |
| 220 |  |  | Красноселовка | village | hamlet | 74 |
| 221 |  |  | Рылеевка | village | hamlet | 243 |
| 222 |  |  | Столбовое | village | hamlet | 246 |
| 223 |  |  | Тарасовка | hamlet | village | 0 |
| 224 |  |  | Тимирязево | village | hamlet | 253 |
Республика Тыва |
| 225 |  |  | Эжим | hamlet | village | |
Республика Хакасия |
| 226 |  |  | Шира | town | village | 9448 |
Ростовская область |
| 227 |  |  | Анно-Ребриковская | hamlet | village | |
| 228 |  |  | Большая Мартыновка | village | town | 6158 |
| 229 |  |  | Веселый | hamlet | village | |
| 230 |  |  | Веселый | hamlet | village | |
| 231 |  |  | Зеленый Мыс | hamlet | village | 128 |
| 232 |  |  | Знаменка | hamlet | village | |
| 233 |  |  | Мутилинский | isolated_dwelling | hamlet | 3 |
| 234 |  |  | Озерки | village | hamlet | 195 |
| 235 |  |  | Петровка | hamlet | village | |
| 236 |  |  | Пробуждение | hamlet | village | |
| 237 |  |  | Харьковский | hamlet | village | |
Рязанская область |
| 238 |  |  | Болушево | locality | hamlet | |
| 239 |  |  | Сергеевка | locality | hamlet | |
Самарская область |
| 240 |  |  | Большая Ега | village | hamlet | |
| 241 |  |  | Кошки | town | village | 7969 |
| 242 |  |  | Красные Ключи | village | hamlet | 657 |
| 243 |  |  | Лифляндка | locality | hamlet | |
| 244 |  |  | Новокуйбышевск | town | city | 98306 |
| 245 |  |  | Соколинка | village | hamlet | |
| 246 |  |  | Спасское | village | hamlet | |
Саратовская область |
| 247 |  |  | Александровка | locality | hamlet | |
| 248 |  |  | Желтый | locality | village | |
| 249 |  |  | Красная Поляна | hamlet | village | |
| 250 |  |  | Новая Холманка | locality | isolated_dwelling | |
Свердловская область |
| 251 |  |  | Усть-Бугалыш | village | hamlet | |
Смоленская область |
| 252 |  |  | Аселье | isolated_dwelling | hamlet | 5 |
| 253 |  |  | Жуковичи | isolated_dwelling | hamlet | 7 |
| 254 |  |  | Шабель | isolated_dwelling | hamlet | 2 |
Ставропольский край |
| 255 |  |  | Верблюдогорка | hamlet | isolated_dwelling | 65 |
| 256 |  |  | Курская | town | village | 12045 |
| 257 |  |  | Новоселицкое | town | village | |
| 258 |  |  | Петропавловка | hamlet | village | |
| 259 |  |  | Порт-Артур | hamlet | isolated_dwelling | 100 |
| 260 |  |  | Согулякин | hamlet | isolated_dwelling | |
Тамбовская область |
| 261 |  |  | Гусевка | hamlet | village | |
| 262 |  |  | Кондаурово | town | village | |
| 263 |  |  | Полевой | hamlet | village | |
| 264 |  |  | Соколово | hamlet | village | |
Татарстан |
| 265 |  |  | Большой Кукмор | village | hamlet | |
| 266 |  |  | Новое Чурилино | village | hamlet | |
| 267 |  |  | Нырья | village | hamlet | |
| 268 |  |  | Сиза | village | hamlet | |
| 269 |  |  | Старая Кня-Юмья | village | hamlet | |
Тверская область |
| 270 |  |  | Большие Мошки | locality | hamlet | 0 |
| 271 |  |  | Гаево | isolated_dwelling | hamlet | |
| 272 |  |  | Каленидово | isolated_dwelling | hamlet | |
| 273 |  |  | Каурово | isolated_dwelling | hamlet | |
| 274 |  |  | Клубово | isolated_dwelling | hamlet | |
| 275 |  |  | Кузьмиха | hamlet | village | |
| 276 |  |  | Прудок | isolated_dwelling | hamlet | |
| 277 |  |  | Савватьевское Торфопредприятие | village | hamlet | 180 |
| 278 |  |  | Свербиха | isolated_dwelling | hamlet | |
| 279 |  |  | Сенино | isolated_dwelling | hamlet | 1 |
| 280 |  |  | Шамши | isolated_dwelling | hamlet | |
| 281 |  |  | Шихотово | isolated_dwelling | hamlet | |
Томская область |
| 282 |  |  | 153 км | hamlet | isolated_dwelling | 0 |
Тульская область |
| 283 |  |  | Коптевка | isolated_dwelling | hamlet | |
| 284 |  |  | Мичуринский | hamlet | village | |
| 285 |  |  | Новое Село | hamlet | village | |
| 286 |  |  | Новозагаличное | village | hamlet | |
| 287 |  |  | Новый Парк | hamlet | village | |
| 288 |  |  | Туры | hamlet | village | |
| 289 |  |  | Яковлевка | isolated_dwelling | hamlet | |
Ульяновская область |
| 290 |  |  | Вышки | village | hamlet | |
| 291 |  |  | Ивановка | village | hamlet | |
| 292 |  |  | Старая Бесовка | hamlet | village | |
Хабаровский край |
| 293 |  |  | Дальневосточное | locality | hamlet | 6 |
| 294 |  |  | Мачтовый | isolated_dwelling | hamlet | 6 |
| 295 |  |  | Тейсин | hamlet | village | 416 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 296 |  |  | Вах | village | hamlet | |
Челябинская область |
| 297 |  |  | Магнитогорск | city | town | 408487 |
| 298 |  |  | Новочерниговский | hamlet | village | 183 |
| 299 |  |  | Урукуль | village | hamlet | |
Чечня |
| 300 |  |  | Бартхой | hamlet | village | |
Чувашия |
| 301 |  |  | Аликово | town | village | 2653 |
| 302 |  |  | Бахмутово | hamlet | village | 271 |
| 303 |  |  | Выселок № 2 | hamlet | isolated_dwelling | 5 |
| 304 |  |  | Красноармейское | town | village | 5288 |
| 305 |  |  | Моргауши | town | village | 3263 |
| 306 |  |  | Нерядово | hamlet | village | 52 |
| 307 |  |  | Новиковка | hamlet | village | 32 |
| 308 |  |  | Новородионовка | hamlet | isolated_dwelling | 5 |
| 309 |  |  | Пихтулино | hamlet | village | 282 |
| 310 |  |  | Типсирмы | hamlet | village | 238 |
| 311 |  |  | Чербай | hamlet | village | 370 |
| 312 |  |  | Шемурша | town | village | |
| 313 |  |  | Шоркистры | hamlet | village | 390 |
Чукотский автономный округ |
| 314 |  |  | Инчоун | town | village | 411 |
| 315 |  |  | Лаврентия | town | village | 1425 |
Ярославская область |
| 316 |  |  | Белогостицы | hamlet | village | |
| 317 |  |  | Илькино | locality | hamlet | |