Населённые пункты имеют разный тип (official_status = *) в полигоне и точке центра. Так же приведены нселённые пункты у которых нет точек центров.
| N | JO SM | Населённый пункт | Статус контура | Статус точки |
Алтайский край |
| 1 |  |  | Белокуриха | ru:город | |
| 2 |  |  | Первомайский | ru:посёлок | |
Амурская область |
| 3 |  |  | Солнечный | ru:посёлок | |
Астраханская область |
| 4 |  |  | Громов | ru:хутор | |
| 5 |  |  | Мирный | ru:посёлок | |
Башкортостан |
| 6 |  |  | Жуково | ru:село | |
Белгородская область |
| 7 |  |  | Беломестное | ru:село | |
| 8 |  |  | Ближняя Игуменка | ru:село | |
| 9 |  |  | Зелёная Поляна | ru:село | |
| 10 |  |  | Соловьевка | ru:село | |
Брянская область |
| 11 |  |  | Аринины Ляды | ru:посёлок | |
| 12 |  |  | Бережок | ru:село | |
| 13 |  |  | Вишенки | ru:посёлок | |
| 14 |  |  | Вишнёвка | ru:деревня | |
| 15 |  |  | Гордеевка | ru:село | |
| 16 |  |  | Дубрава | ru:деревня | |
| 17 |  |  | Жиркины Дворы | ru:деревня | |
| 18 |  |  | Любечане | ru:село | |
| 19 |  |  | Малые Щербиничи | ru:село | |
| 20 |  |  | Мальтина | ru:деревня | |
| 21 |  |  | Новгородский | ru:посёлок | |
| 22 |  |  | Новое Место | ru:село | |
| 23 |  |  | Новые Бобовичи | ru:село | |
| 24 |  |  | Октябрьское | ru:село | |
| 25 |  |  | Ольховики | ru:посёлок | |
| 26 |  |  | Перевоз | ru:село | |
| 27 |  |  | Сновское | ru:село | |
| 28 |  |  | Согласный | ru:посёлок | |
| 29 |  |  | Спиридонова Буда | ru:село | |
| 30 |  |  | Старые Бобовичи | ru:село | |
| 31 |  |  | Шеломы | ru:село | |
Владимирская область |
| 32 |  |  | Лизуново | ru:деревня | |
| 33 |  |  | Мызинского торфопредприятия | ru:посёлок | |
| 34 |  |  | Спасское | ru:деревня | |
| 35 |  |  | Спасское | ru:село | |
| 36 |  |  | посёлок имени Воровского | ru:посёлок | |
| 37 |  |  | посёлок имени Карла Маркса | ru:посёлок | |
Волгоградская область |
| 38 |  |  | Амелино | хутор | |
| 39 |  |  | Писарёвка | хутор | |
| 40 |  |  | Полевой | ru:посёлок | |
| 41 |  |  | Сизов | ru:хутор | |
| 42 |  |  | Тишанка | село | |
Воронежская область |
| 43 |  |  | Аверинка | ru:посёлок | |
| 44 |  |  | ВНИИСС | ru:посёлок | |
| 45 |  |  | Камышановский | ru:посёлок | |
| 46 |  |  | Красное | ru:село | |
| 47 |  |  | Новенький | ru:посёлок | |
| 48 |  |  | Новоржавец | ru:посёлок | |
| 49 |  |  | Подгорное | ru:село | |
| 50 |  |  | Подосиновка | ru:деревня | ru:село |
Дагестан |
| 51 |  |  | Кафыр-Кумух | ru:село | |
| 52 |  |  | Шамхал | ru:посёлок городского типа | |
Еврейская автономная область |
| 53 |  |  | Октябрьское | ru:село | |
Забайкальский край |
| 54 |  |  | Ара-Иля | ru:село | |
| 55 |  |  | Арабатук | ru:село | |
| 56 |  |  | Моклакан | ru:село | |
| 57 |  |  | Средний Калар | ru:село | |
| 58 |  |  | Средняя Олёкма | ru:село | |
Иркутская область |
| 59 |  |  | Бугульдейка | ru:посёлок | |
| 60 |  |  | Култук | ru:посёлок городского типа | |
| 61 |  |  | Малое Голоустное | ru:село | |
| 62 |  |  | Норы | деревня | ru:деревня |
| 63 |  |  | Сахюрта | ru:село | |
| 64 |  |  | Столбова | ru:деревня | |
| 65 |  |  | Хужир | ru:посёлок | |
| 66 |  |  | Шестаково | ru:посёлок | ru:рабочий посёлок |
Кабардино-Балкария |
| 67 |  |  | Алтуд | ru:село | |
| 68 |  |  | Верхний Куркужин | ru:село | |
| 69 |  |  | Кахун | ru:село | |
| 70 |  |  | Лашкута | ru:село | |
| 71 |  |  | Морзох | ru:село | |
| 72 |  |  | Ново-Хамидие | ru:село | |
| 73 |  |  | Пришибо-Малкинское | ru:село | |
| 74 |  |  | Советское | ru:село | |
| 75 |  |  | Терекское | ru:село | |
| 76 |  |  | Терскол | ru:село | |
| 77 |  |  | Урожайное | ru:село | |
| 78 |  |  | Хамидие | ru:село | |
| 79 |  |  | Хушто-Сырт | ru:сельское поселение | |
Калининградская область |
| 80 |  |  | Георгиевское | ru:посёлок | |
| 81 |  |  | Гурьевск | город | ru:город |
| 82 |  |  | Дорожный | ru:посёлок | |
| 83 |  |  | Егорьевское | ru:посёлок | |
| 84 |  |  | Журавлевка | ru:посёлок | |
| 85 |  |  | Митино | ru:посёлок | |
| 86 |  |  | Новая Жизнь | ru:посёлок | |
| 87 |  |  | Овражье | ru:посёлок | |
| 88 |  |  | Рассвет | ru:посёлок | |
| 89 |  |  | Степное | ru:посёлок | |
| 90 |  |  | Тургенево | ru:посёлок | |
Карачаево-Черкесия |
| 91 |  |  | Мара-Аягъы | ru:посёлок | |
Карелия |
| 92 |  |  | посёлок при 17 шлюзе ББК | ru:посёлок | |
Кемеровская область |
| 93 |  |  | Бородино | ru:посёлок | |
| 94 |  |  | Шарап | ru:деревня | |
Кировская область |
| 95 |  |  | Антипёнки | ru:деревня | |
| 96 |  |  | Кулапинский | ru:починок | |
| 97 |  |  | Мутница | ru:остановочная платформа | деревня |
Костромская область |
| 98 |  |  | Деньгино | ru:деревня | |
| 99 |  |  | Дербино | ru:деревня | |
| 100 |  |  | Косино | ru:деревня | |
Краснодарский край |
| 101 |  |  | Ейский | ru:хутор | |
| 102 |  |  | Куток | ru:хутор | |
| 103 |  |  | Павловская | ru:станица | |
Курганская область |
| 104 |  |  | Верхняя Полевая | ru:село | |
| 105 |  |  | Казанцево | ru:деревня | |
| 106 |  |  | Калиновка | ru:деревня | |
| 107 |  |  | Козино | ru:деревня | |
| 108 |  |  | Лесниково | ru:село | |
| 109 |  |  | Сивково | ru:село | |
Курская область |
| 110 |  |  | Курица | ru:деревня | |
| 111 |  |  | Левшинка | ru:село | |
| 112 |  |  | Чермошное | ru:село | |
| 113 |  |  | Шерекино | ru:посёлок при станции | |
Ленинградская область |
| 114 |  |  | Бугры | ru:город | ru:посёлок |
| 115 |  |  | Глебычево | ru:посёлок | |
| 116 |  |  | Липа | ru:деревня | |
| 117 |  |  | Сватково | ru:деревня | |
| 118 |  |  | Химози | ru:деревня | |
Липецкая область |
| 119 |  |  | Васильевка | ru:село | |
| 120 |  |  | Крутогорье | ru:село | |
| 121 |  |  | Урусово | ru:железнодорожная станция | |
Марий Эл |
| 122 |  |  | Малое Онучино | ru:деревня | |
| 123 |  |  | Новые Параты | ru:село | |
| 124 |  |  | Очаково | ru:деревня | |
| 125 |  |  | Старые Параты | ru:деревня | |
| 126 |  |  | Учейкино | ru:деревня | |
Мордовия |
| 127 |  |  | Дады | ru:село | |
| 128 |  |  | Пичинейка | ru:деревня | |
Москва |
| 129 |  |  | Говорово | ru:хутор | |
| 130 |  |  | Долгино | ru:деревня | |
| 131 |  |  | КП «Рависсант-Каменка» | ru:коттеджный посёлок | |
| 132 |  |  | Кокошкино | ru:дачный посёлок | ru:посёлок |
| 133 |  |  | Новиково | ru:деревня | |
| 134 |  |  | Секерино | ru:посёлок | |
| 135 |  |  | Юрьево | деревня | |
| 136 |  |  | посёлок Института Полиомиелита | ru:посёлок | |
Московская область |
| 137 |  |  | Акатово | ru:деревня | |
| 138 |  |  | Барсуки | ru:деревня | |
| 139 |  |  | Боброво | ru:рабочий посёлок | ru:деревня |
| 140 |  |  | Большие Дворы | ru:рабочий посёлок | ru:посёлок городского типа |
| 141 |  |  | Воронцово | ru:деревня | |
| 142 |  |  | Горбово | ru:деревня | |
| 143 |  |  | Железнодорожный | ru:посёлок | |
| 144 |  |  | Кабаново | ru:деревня | |
| 145 |  |  | Кареево | ru:деревня | |
| 146 |  |  | Клушино | ru:деревня | |
| 147 |  |  | Корякино | ru:деревня | |
| 148 |  |  | Курово | ru:деревня | |
| 149 |  |  | Лукино | ru:деревня | |
| 150 |  |  | Лыткино | ru:деревня | |
| 151 |  |  | Повадино | ru:деревня | |
| 152 |  |  | Путилково | ru:деревня | ru:посёлок городского типа |
| 153 |  |  | Сабурово | ru:деревня | |
| 154 |  |  | Сватково | ru:село | |
| 155 |  |  | Татарки | ru:деревня | |
| 156 |  |  | Шугарово | ru:деревня | |
| 157 |  |  | Шуколово | ru:деревня | |
| 158 |  |  | посёлок дома отдыха "Покровское" | ru:посёлок | |
Мурманская область |
| 159 |  |  | Териберка | ru:село | |
| 160 |  |  | Тулома | ru:село | |
Нижегородская область |
| 161 |  |  | Борвиха территория | ru:посёлок | |
| 162 |  |  | Новая | ru:деревня | |
| 163 |  |  | Новомочалеи | ru:село | |
| 164 |  |  | Янгарка | ru:деревня | |
Новгородская область |
| 165 |  |  | Жадины | ru:усадьба | ru:деревня |
| 166 |  |  | Хвойная | ru:посёлок городского типа | ru:рабочий посёлок |
Новосибирская область |
| 167 |  |  | 82 км Льнозавод | ru:населённый пункт | |
| 168 |  |  | Новотроицк | ru:село | |
| 169 |  |  | Новотроицк | ru:деревня | |
Оренбургская область |
| 170 |  |  | Комаровский | ru:ЗАТО | ru:посёлок городского типа |
Пензенская область |
| 171 |  |  | Александровка | ru:деревня | |
| 172 |  |  | Александровка | ru:село | |
| 173 |  |  | Куликовка | ru:село | |
| 174 |  |  | Ночка | ru:деревня | |
Пермский край |
| 175 |  |  | Панкраши | ru:деревня | |
Приморский край |
| 176 |  |  | Старая Каменка | ru:село | |
Псковская область |
| 177 |  |  | Вышегород | ru:деревня | |
Республика Бурятия |
| 178 |  |  | Танхой | ru:посёлок | |
Республика Коми |
| 179 |  |  | Краснозатонский | ru:посёлок городского типа | |
| 180 |  |  | Седъю | ru:посёлок | |
Республика Саха (Якутия) |
| 181 |  |  | Жилинда | ru:село | |
| 182 |  |  | Чаранг | ru:село | |
Ростовская область |
| 183 |  |  | Гусарева Балка | ru:хутор | |
| 184 |  |  | Киселевка | ru:село | |
| 185 |  |  | Маргаритово | ru:село | |
| 186 |  |  | Морской Чулек | ru:хутор | |
Рязанская область |
| 187 |  |  | Касимов | ru:посёлок при станции | |
| 188 |  |  | Собчаково | ru:деревня | ru:село |
| 189 |  |  | поселок Госплемстанции | ru:посёлок | |
Самарская область |
| 190 |  |  | Козелки | ru:посёлок | |
| 191 |  |  | Спасское | ru:посёлок | |
| 192 |  |  | Тукшум | ru:село | |
Саратовская область |
| 193 |  |  | Березовая Лука | ru:село | |
| 194 |  |  | Головинщено | ru:село | |
| 195 |  |  | Ивановка | ru:село | |
| 196 |  |  | Родобожие | ru:община | |
Сахалинская область |
| 197 |  |  | Адо-Тымово | ru:село | |
| 198 |  |  | Арги-Паги | ru:село | |
| 199 |  |  | Воскресеновка | ru:село | |
| 200 |  |  | Воскресенское | ru:село | |
| 201 |  |  | Красная Тымь | ru:село | |
| 202 |  |  | Петропавловское | ru:село | |
| 203 |  |  | Чапаево | ru:село | |
Свердловская область |
| 204 |  |  | Залесье | ru:посёлок | |
| 205 |  |  | Никольский | ru:посёлок | |
Смоленская область |
| 206 |  |  | Гаристово | ru:деревня | |
| 207 |  |  | Жули | ru:деревня | |
| 208 |  |  | Колотовино | ru:деревня | |
| 209 |  |  | Красильники | ru:деревня | |
| 210 |  |  | Кресты | ru:деревня | |
| 211 |  |  | Криково | ru:деревня | |
| 212 |  |  | Майское | ru:деревня | |
| 213 |  |  | Моргуновка | ru:деревня | |
| 214 |  |  | Пищёво | ru:деревня | |
| 215 |  |  | Сидоровское | ru:деревня | |
| 216 |  |  | Слободка | ru:деревня | |
Ставропольский край |
| 217 |  |  | Воронов | ru:хутор | |
| 218 |  |  | Кочубеевское | ru:село | |
| 219 |  |  | Отрадный | ru:посёлок | |
| 220 |  |  | Этока | ru:село | |
Тамбовская область |
| 221 |  |  | Михайловка | ru:посёлок | |
| 222 |  |  | Покрово-Пригородное | село | |
Татарстан |
| 223 |  |  | Абла | ru:деревня | |
| 224 |  |  | Азьмушкино | ru:деревня | |
| 225 |  |  | Альвидино | ru:село | |
| 226 |  |  | Ашпайково | ru:деревня | |
| 227 |  |  | Байкал | ru:деревня | |
| 228 |  |  | Белкино | ru:село | |
| 229 |  |  | Бело-Безводное | ru:село | |
| 230 |  |  | Берёзка | ru:село | |
| 231 |  |  | Бетьки | ru:село | |
| 232 |  |  | Биклянь | ru:село | |
| 233 |  |  | Бимери | ru:село | |
| 234 |  |  | Бирюли | ru:посёлок железнодорожного разъезда | |
| 235 |  |  | Бишево | ru:село | |
| 236 |  |  | Большая Елань | ru:деревня | |
| 237 |  |  | Большие Дюртили | ru:деревня | |
| 238 |  |  | Большие Ключи | ru:село | |
| 239 |  |  | Большие Кургузи | ru:село | |
| 240 |  |  | Бутыри | ru:село | |
| 241 |  |  | Верхнее Балтаево | ru:деревня | |
| 242 |  |  | Верхний Казаклар | ru:деревня | |
| 243 |  |  | Верхний Суык-Су | ru:село | |
| 244 |  |  | Гильдеево | ru:село | |
| 245 |  |  | Гремячий Ключ | ru:деревня | |
| 246 |  |  | Грузинский | ru:посёлок | |
| 247 |  |  | Давликеево | ru:село | |
| 248 |  |  | Дубровка | ru:посёлок | |
| 249 |  |  | Дубъязы | ru:село | |
| 250 |  |  | Ермоловка | ru:деревня | |
| 251 |  |  | Завод | ru:посёлок | |
| 252 |  |  | Ивановка | ru:деревня | |
| 253 |  |  | Ивановское | ru:деревня | |
| 254 |  |  | Ильино | ru:деревня | |
| 255 |  |  | Ильинское | ru:село | |
| 256 |  |  | Инеш | ru:посёлок | |
| 257 |  |  | Инся | ru:село | |
| 258 |  |  | Иске-Юрт | ru:деревня | |
| 259 |  |  | Казыли | ru:село | |
| 260 |  |  | Калинино | ru:деревня | |
| 261 |  |  | Калмаш | ru:село | |
| 262 |  |  | Каменный Ключ | ru:деревня | |
| 263 |  |  | Камыш | ru:деревня | |
| 264 |  |  | Каратун | ru:посёлок железнодорожной станции | ru:посёлок при железнодорожной станции |
| 265 |  |  | Каратун | ru:посёлок | |
| 266 |  |  | Карманково | ru:деревня | |
| 267 |  |  | Карповка | ru:посёлок | |
| 268 |  |  | Кирилловка | ru:деревня | |
| 269 |  |  | Кобяково | ru:село | |
| 270 |  |  | Колкомерка | ru:деревня | |
| 271 |  |  | Комсомолец | ru:посёлок | |
| 272 |  |  | Контузла | ru:деревня | |
| 273 |  |  | Конь | ru:село | |
| 274 |  |  | Красницкий | ru:посёлок | |
| 275 |  |  | Красный Яр | ru:деревня | |
| 276 |  |  | Крещеное Мазино | ru:деревня | |
| 277 |  |  | Круглое Поле | ru:посёлок | |
| 278 |  |  | Кряш-Серда | ru:село | |
| 279 |  |  | Кувады | ru:деревня | |
| 280 |  |  | Кулчига | ru:посёлок | |
| 281 |  |  | Куркачи | ru:посёлок железнодорожного разъезда | |
| 282 |  |  | Мазиково | ru:деревня | |
| 283 |  |  | Малые Ключи | ru:село | |
| 284 |  |  | Малые Кургузи | ru:деревня | |
| 285 |  |  | Малый Бакрче | ru:деревня | |
| 286 |  |  | Марьино | ru:деревня | |
| 287 |  |  | Мелекес | ru:село | |
| 288 |  |  | Мульма | ru:село | |
| 289 |  |  | Мурзино | ru:село | |
| 290 |  |  | Надеждино | ru:деревня | |
| 291 |  |  | Нарат | ru:посёлок | |
| 292 |  |  | Нептун | ru:деревня | |
| 293 |  |  | Нижнее Балтаево | ru:деревня | |
| 294 |  |  | Новоникольское | ru:деревня | |
| 295 |  |  | Новопольский | ru:посёлок | |
| 296 |  |  | Новотроицкое | ru:село | |
| 297 |  |  | Новые Бирюли | ru:деревня | |
| 298 |  |  | Новые Сарайлы | ru:деревня | |
| 299 |  |  | Новый | ru:посёлок | |
| 300 |  |  | Озёрный | ru:посёлок | |
| 301 |  |  | Ореховка | ru:деревня | |
| 302 |  |  | Отар-Дубровка | ru:село | |
| 303 |  |  | Пальцовка | ru:деревня | |
| 304 |  |  | Пановка | ru:село | |
| 305 |  |  | Пермяки | ru:село | |
| 306 |  |  | Петрово | ru:деревня | |
| 307 |  |  | Починок-Енаево | ru:село | |
| 308 |  |  | Садилово | ru:деревня | |
| 309 |  |  | Сафоново | ru:деревня | |
| 310 |  |  | Светлое Озеро | ru:посёлок | |
| 311 |  |  | Свияжск | ru:село | |
| 312 |  |  | Свияжский | ru:посёлок | |
| 313 |  |  | Селенгуши | ru:село | |
| 314 |  |  | Соловцово | ru:деревня | |
| 315 |  |  | Сосмаги | ru:деревня | |
| 316 |  |  | Среднее Балтаево | ru:село | |
| 317 |  |  | Средняя Ия | ru:село | |
| 318 |  |  | Старые Бирюли | ru:деревня | |
| 319 |  |  | Старые Енали | ru:деревня | |
| 320 |  |  | Старые Ерыклы | ru:деревня | |
| 321 |  |  | Суровка | ru:деревня | |
| 322 |  |  | Табар-Черки | ru:деревня | |
| 323 |  |  | Тагашево | ru:село | |
| 324 |  |  | Танаево | ru:деревня | |
| 325 |  |  | Тарловка | ru:село | |
| 326 |  |  | Тимофеевка | ru:деревня | |
| 327 |  |  | Тоншерма | ru:село | |
| 328 |  |  | Торнаяз | ru:деревня | |
| 329 |  |  | Тявгельдино | ru:село | |
| 330 |  |  | Уланово | ru:деревня | |
| 331 |  |  | Урняк | ru:посёлок | |
| 332 |  |  | Усады | ru:село | |
| 333 |  |  | Утямишево | ru:деревня | |
| 334 |  |  | Ходяшево | ru:посёлок железнодорожного разъезда | |
| 335 |  |  | Хохлово | ru:село | |
| 336 |  |  | Чачка | ru:деревня | |
| 337 |  |  | Чепчуги | ru:село | |
| 338 |  |  | Чертово | ru:деревня | |
| 339 |  |  | Чирша | ru:село | |
| 340 |  |  | Чирючи | ru:деревня | |
| 341 |  |  | Чита | ru:село | |
| 342 |  |  | Чубарово | ru:деревня | |
| 343 |  |  | Чуру-Барышево | ru:село | |
| 344 |  |  | Шемяково | ru:деревня | |
| 345 |  |  | Шильнебаш | ru:село | |
| 346 |  |  | Шонгуты | ru:село | |
Тверская область |
| 347 |  |  | Медное | ru:село | |
Тульская область |
| 348 |  |  | Астапово | ru:деревня | |
| 349 |  |  | Берники | ru:посёлок при станции | ru:деревня |
| 350 |  |  | Денисово | ru:посёлок | |
| 351 |  |  | Комсомольский | ru:посёлок | |
| 352 |  |  | Мыза | ru:деревня | |
| 353 |  |  | Октябрьский | ru:посёлок | |
Удмуртия |
| 354 |  |  | Козлово | ru:посёлок | ru:дачный массив |
| 355 |  |  | Петровцы | ru:деревня | |
Ульяновская область |
| 356 |  |  | Беклемишево | ru:село | |
| 357 |  |  | Михайловка | ru:деревня | |
| 358 |  |  | Норовка | ru:село | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 359 |  |  | Белый Яр | ru:вахтовый посёлок | |
| 360 |  |  | Даниловка | ru:вахтовый посёлок | |
| 361 |  |  | Ловинка | ru:вахтовый посёлок | |
| 362 |  |  | Меркур | ru:вахтовый посёлок | |
| 363 |  |  | Потанай | ru:вахтовый посёлок | |
| 364 |  |  | Пунга | ru:вахтовый посёлок | |
| 365 |  |  | Северная Даниловка | ru:вахтовый посёлок | |
| 366 |  |  | Толум | ru:вахтовый посёлок | |
| 367 |  |  | Усть-Тетерево | ru:вахтовый посёлок | |
Челябинская область |
| 368 |  |  | Жукатау | ru:посёлок железнодорожной станции | ru:посёлок при железнодорожной станции |
| 369 |  |  | Новоандреевка | ru:село | |
| 370 |  |  | Новое Поле | ru:деревня | |
| 371 |  |  | Осьмушка | ru:посёлок | |
| 372 |  |  | Светлый | ru:посёлок | |
| 373 |  |  | Смолино | ru:посёлок при железнодорожной станции | |
Чувашия |
| 374 |  |  | Ахмасиха | ru:выселок | |
| 375 |  |  | Байгеево | ru:деревня | |
| 376 |  |  | Липсеры | ru:деревня | |
| 377 |  |  | Оттекасы | ru:деревня | |
| 378 |  |  | Тувси | ru:деревня | |
| 379 |  |  | Шакулово | ru:деревня | |
| 380 |  |  | Яблоновка | ru:деревня | |
Чукотский автономный округ |
| 381 |  |  | Тавайваам | ru:село | |
Ярославская область |
| 382 |  |  | Ермолово | ru:деревня | |
| 383 |  |  | Путятино | ru:село | |
Объекты пересекающие границы регионов |
| 384 |  |  | Байтуганово | ru:деревня | |
| 385 |  |  | Большие Яки | ru:село | |
| 386 |  |  | Дрожжино | ru:рабочий посёлок | |
| 387 |  |  | Настасьино | ru:деревня | |
| 388 |  |  | Никольское | ru:деревня | |